Kalau dicermati biaya kuliah program pasca sarjana yang membebankan uang pangkal mayoritas program dokter spesialis maupun sub spesialis. Hal ini wajar karena dalam pelaksanaan kuliah kedokteran banyak membutuhkan saran dan prasarana untuk mendukung perkuliahan, terutama kegiatan praktek.
Namun ternyata besaran Dana Pembangunan program spesialis Unpad tidak beda jauh dengan UKT per smesternya yang berada pada kisaran Rp 12.5 Juta hingga 24.5 Juta per enam bulan. Malah untuk program non spesialis SPP per smester lebih besar dibandingkan dengan Dana Pengembangan (DP).
Program Spesialis dan Sub Spesialisasi
PPDS dan PPDGS | ||
Program Studi (Spesialis) | SPP / Semester |
Dana Pengembangan |
Ilmu Bedah | 24.500.000 | 25.000.000 |
Ilmu Bedah Syaraf | 24.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 24.500.000 | 25.000.000 |
Ilmu Bedah Orthopaedi | 24.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu bedah Urologi | 24.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu Bedah Anak | 24.500.000 | 25.000.000 |
Bedah Plastik | 24.500.000 | 25.000.000 |
Ilmu Kesehatan Anak | 19.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Penyakit dalam | 19.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | 19.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Penyakit jantung dan Pembuluh Darah | 19.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Penyakit Mata | 19.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Penyakit THT KL | 19.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif | 19.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Patologi Klinik | 15.500.000 | 20.000.000 |
Radiologi | 15.500.000 | 20.000.000 |
Psikiatri | 15.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Penyakit Syaraf | 15.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Kedokteran Forensik | 12.500.000 | 10.000.000 |
Ilmu Patologi Anatomi | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Kedokteran Nuklir | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Kedokteran fisik dan Rehabilitasi | 12.500.000 | 15.000.000 |
Semua Program Studi Pendidikan Spesialis-1 | ||
- Kelas Internasional | 80.000.000 | |
- Mahasiswa Asing | $ 6000 | |
Dokter Layanan Primer | 15.000.000 | |
Bedah Mulut dan Maksilofasial | 25.500.000 | |
Prostodontik | 25.500.000 | |
Orthodontik | 25.500.000 | |
IKGA | 25.500.000 | |
Periodontik | 25.500.000 | |
Konservasi Gigi | 25.500.000 | |
Radiologi | 19.000.000 | |
Ilmu Penyakit Mulut | 19.000.000 | |
Program Adaptasi | 45.000.000 | |
Subspesialis | ||
Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | ||
Reguler | 30.000.000 | 25.000.000 |
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | 30.000.000 | 15.000.000 |
Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif | ||
Reguler | 25.000.000 | 20.000.000 |
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | 25.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Penyakit Dalam | ||
Reguler | 25.000.000 | 20.000.000 |
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | 25.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Kesehatan Anak | ||
Reguler | 25.000.000 | 20.000.000 |
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | 25.000.000 | 10.000.000 |
COMMENTS