Biaya kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program S2 dan S3 serta pasca sarjana terdiri dari beberapa komponen yakni:
- Biaya pendaftaran (BP)
- Biaya seleksi (BS)
- Biaya Matrikulasi (BM)
- Biaya Kuliah (BK) atau SPP dibayarkan setiap semester
- Biaya Pengembangan Program (BPP), uang pangkal yang dibayarkan sekali saja.
- Biaya Cuti Kuliah (BCK), dibebankan kepada mahasiwa yang mengajukan izin cuti.
- Dana Konversi (DK) dibayarkan jika mahasiswa melakukan konversi mata kuliah.
No | Fakultas/Jurusan/ Prodi | JENIS BIAYA | ||||||
BP | BS | BM | BK | BPP | BCK | DK | ||
1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | Per Smt | 1 Kali | 1 Cuti | SKS | ||
1 | ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN | |||||||
Pendidlkan Bahasa Inggris | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 5.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
Pendidlkan Bahasa Arab | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 5.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
Pendidlkan Agama Islam | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 5.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
2 | SYARIAH DAN HUKUM | |||||||
Hukum Ekonomi Syariah | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 6.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
Hukum Keluarga | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 5.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
3 | DIRASAT ISLAMIYAH | |||||||
Dirasat Islamiyah | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 4.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
4 | PSIKOLOGI | |||||||
Psikologi | 250.000 | 500.000 | 2.700.000 | 7.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | |||||||
Perbankan Syariah (S2) | 250.000 | 500.000 | 3.000.000 | 7.600.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
Perbankan Syariah (S3) | 1.500.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | ||
6 | SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||||
Agrlbisnis | 250.000 | 500.000 | 1.200.000 | 7.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
7 | ADAB DAN HUMANIORA | |||||||
Sejarah Kebudayaan Islam | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 4.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
Bahasa dan Sastra Arab | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 4.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
8 | USHULUDDIN | |||||||
Perbandingan Agama | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 4.715.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
Aqidah Filsafat | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 4.715.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
Tafsir Hadits | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 4.715.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
9 | DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI | |||||||
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 7.100.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 | |
10 | SEKOLAH PASCASARJANA | |||||||
Program Magister WNI | 150.000 | 600.000 | 1.500.000 | 4.110.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | |
Program Magister WNA | 500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 7.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | ||
Program Doktor WNI | 150.000 | 600.000 | 1.500.000 | 5.100.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | |
Program Doktor WNA | 500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 8.500.000 | 4.500.000 | 8.500.000 |
AKREDITASI
COMMENTS