Klasemen MotoGP 2017
Andrea Dovizioso kembali merebut kemenangan di Grand Prix Catalunya, Minggu (11/6/2017) sekaligus menjadi juara dua balapan secara beruntun. Kemenangan ini menjadikan Dovizioso penantang serius Maverick Vinales untuk memimpin klasemen sementara MotoGP.
Berikut Klasemen Sementara MotoGP setelah Grand Prix Catalunya
Berikut Klasemen Sementara MotoGP setelah Grand Prix Catalunya
Klasemen Pembalap
No | Pebalap | Motor | Negara | Poin | Selisih |
1. | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 111 | |
2. | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 104 | -7 |
3. | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 88 | -23 |
4. | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 84 | -27 |
5. | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 83 | -28 |
6. | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 75 | -36 |
7. | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 59 | -52 |
8. | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 51 | -60 |
9. | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 45 | -66 |
10. | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 42 | -69 |
11. | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 34 | -77 |
12. | Scott REDDING | Ducati | GBR | 33 | -78 |
13. | Jack MILLER | Honda | AUS | 30 | -81 |
14. | Loris BAZ | Ducati | FRA | 23 | -88 |
15. | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 21 | -90 |
16. | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 | -90 |
17. | Tito RABAT | Honda | SPA | 19 | -92 |
18. | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 17 | -94 |
19. | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 11 | -100 |
20. | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 | -104 |
21. | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 | -104 |
22. | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 6 | -105 |
23. | Bradley SMITH | KTM | GBR | 6 | -105 |
24. | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 | -109 |
25. | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 | -110 |
26. | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN | 0 |
Konstruktor MotoGP
1. | Yamaha | 194 |
2. | Repsol Honda | 172 |
3. | Ducati | 163 |
4. | Tech 3 | 126 |
5. | Pramac | 82 |
6. | Marc VDS | 49 |
7. | LCR Honda | 45 |
8. | Aspar | 45 |
9. | R. Esponsorama | 44 |
10. | Suzuki | 29 |
11. | Aprilia | 19 |
12. | KTM | 12 |
Jadwal MotoGP 2017
Tanggal | Race | Venue |
26-Mar | Qatar | Losail |
09-Apr | Argentina | Termas de Rio Hondo |
23-Apr | America | Circuit of the Americas |
7 May | Spain | Jerez |
21 May | France | Le Mans |
04-Jun | Italy | Mugello |
11-Jun | Catalonia | Circuit de Catalunya |
25-Jun | Netherlands | TT Circuit |
02-Jul | Germany | Sachsenring |
6 Aug | Czech Republic | Brno |
13 Aug | Austria | Red Bull Ring |
27 Aug | Great Britain | Silverstone |
10-Sep | San Marino | Misano |
24-Sep | Aragón | Ciudad del Motor de Aragon |
15 Oct | Japan | Motegi |
22 Oct | Australia | Phillip Island |
29 Oct | Malaysia | Sepang |
12-Nov | Valencia | Valencia |
Post a Comment for "Klasemen MotoGP 2017"